PCR HDPE
Regranulat jest wytworzony w 100% z odpadów poużytkowych (PCR), jest łatwy w przetwórstwie, posiada parametry zbliżone do surowców pierwotnych
Pochodzenie: komercyjne
Źródło: postkonsumenckie
Parametry regranulatu:
- Polimer: HDPE
- Kolor: Biały
- Zanieczyszczenia: Bardzo niski poziom wtrąceń i żeli
- Wielkość granulki: 3 +/- 0,1 mm
Nie zawiera metali ciężkich i obcych polimerów
SVHC i analiza zawartości wtrąceń i żeli są dostępna na żądanie
Możliwe warianty:
- Bezzapachowy (Erema Refresher)
| WŁAŚCIWOŚCI | METODA | WARUNKI | JEDNOSTKA | TOLERANCJA | WARTOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| MFI | ISO 1133 | 2,16kg, 190°C | g/10 min | +/- 0,1 | 0,4 |
| MFI | ISO 1133 | 5,00kg, 190°C | g/10 min | +/- 0,3 | 1,30 |
| GĘSTOŚĆ | ISO 1183 | - | g/cm3 | +/- 0,05 | 0,953 |
| GĘSTOŚĆ NASYPOWA | ISO 60:2011 | - | g/dm3 | - | >500 |
| WILGOTNOŚĆ | WAGOSUSZARKOWA | - | - | - | <0,2% |
| MODUŁ ROZCIĄGANIA (MODUŁ YOUNGA) | ISO 527-1,2 | 1 mm/min | MPa | +/-100 | 830 |
| WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU | ISO 527-1,2 | 50 mm/min | % | - | >25% |
PCR LLDPE VIVASTO
PCR LDPE VIVASTO
PCR HDPE










