PCR LDPE VIVASTO
Regranulat jest wytworzony w 100% z odpadów poużytkowych (PCR), jest łatwy w przetwórstwie, posiada parametry zbliżone do surowców pierwotnych
Pochodzenie: komercyjne
Źródło: rolnicze, sianokiszonka, folia pryzmowa
Parametry regranulatu:
- Polimer: >LDPE & LLDPE
- Kolor: jasno szary
- Zanieczyszczenia: Bardzo niski poziom wtrąceń i żeli
- Filtracja: dwustopniowa, <100 micron
- Wielkość granulki: 3 +/- 0,1 mm
Nie zawiera metali ciężkich i obcych polimerów
SVHC i analiza zawartości wtrąceń i żeli są dostępna na żądanie
Aplikacje:
- Produkcja folii technicznych
- Produkcja folii rolniczych
- Produkcja opakowań
- Produkcja worków na odpady
Możliwe warianty:
- Bezzapachowy (Erema Refresher)
- Nieklejący się
WŁAŚCIWOŚCI | METODA | WARUNKI | JEDNOSTKA | TOLERANCJA | WARTOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|
MFI | ISO 1133 | 2,16kg, 190°C | g/10 min | +/- 0,1 | 1,1 |
MFI | ISO 1133 | 5,00kg, 190°C | g/10 min | +/- 0,3 | 3,7 |
GĘSTOŚĆ | ISO 1183 | - | g/cm3 | +/- 0,075 | 0,975 |
GĘSTOŚĆ NASYPOWA | ISO 60:2011 | - | g/dm3 | +/-5 | >500 |
WILGOTNOŚĆ | WAGOSUSZARKOWA | 10g / 90°C/ 6min | ppm | +/-30 | <300 |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | ISO 527-1, ISO 527,2 | 50 mm/min Grips: 115 mm | MPa | - | >15 |
MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANIU (MODUŁ YOUNGA) | ISO 527-1, ISO 527,2 | 50 mm/min Grips: 115 mm | MPa | +/-25 | 150 |
WYDŁUŻENIE PRZY ROZCIĄGANIU | ISO 527-1, ISO 527,2 | 50 mm/min Grips: 115 mm | % | - | > 300 |
UDARNOŚĆ WG. CHARPY (Z KARBEM TYP A) | ISO 179 | 5J, 23°C | kJ/m2 | - | Niełamliwe |
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU | ISO 3451 | 600°C 1h | % | - | <10% |
PCR LLDPE VIVASTO
PCR LDPE VIVASTO